品名 | 本数 |
参考定価 |
|
幕板 | 本体 | 1本 | 32000 |
入隅 | 1コ | 11500 | |
平ジョイント | 1コ | 2300 | |
エンドキャップ | 1コ | 2400 | |
出隅 | 1コ | 9500 |
品名 | 本数 |
参考定価 |
|
中間水切兼O・H | 本体 | 1本 | 29000 |
出隅 | 1コ | 8600 |
|
入隅 | 1コ | 8600 |
|
平ジョイント | 1コ | 2300 |
|
エンドキャップ | 1コ | 3750 |
品名 | 本数 |
参考定価 |
|
土台兼O・H | 本体 | 1本 | 31000 |
出隅 | 1コ | 8900 |
|
入隅 | 1コ | 8900 |
|
平ジョイント | 1コ | 2350 |
|
エンドキャップ | 1コ | 4000 |
品名 | 本数 |
参考定価 |
|
コーナーティンバー |
本体 | 1本 | 40000 |
平ジョイント |
1コ | 3100 |
品名 | 本数 |
参考定価 |
|
ティンバー |
本体 | 1本 | 31000 |
平ジョイント |
1コ | 2250 |
|
|